Descripción
Tensiómetro Digital de Brazo
Registro Sanitario INVIMA: REGISTRO INVIMA 2024DM-0029136 – TENSIÓMETRO DIGITAL
Especificaciones Técnicas
| Tipo de dispositivo: | Tensiómetro automático digital de brazo |
| Método de medición: | Método oscilométrico |
| Pantalla: | Pantalla digital LCD |
| Lugar de medición: | Parte superior del brazo |
| Rango de medición de presión: | 0 – 280 mmHg |
| Rango de medición de pulso: | 30 – 180 latidos por minuto |
| Exactitud de presión: | ± 3 mmHg |
| Exactitud de pulso: | ± 5 % de la lectura |
| Función de memoria: | 2 usuarios con 99 registros cada uno |
| Fuente de alimentación: | 4 baterías AA o adaptador AC/DC 6V |
| Apagado automático: | Después de 3 minutos de inactividad |
| Peso: | Aproximadamente 320 g (sin baterías) |
| Dimensiones: | 117 x 97 x 59 mm |
| Vida útil: | 5 años bajo condiciones normales de uso |
| Duración de batería: | Aproximadamente 250 mediciones |
| Condiciones de operación: | Temperatura: 5°C a 40°C | Humedad: 15% a 80% |
| Condiciones de almacenamiento: | Temperatura: -20°C a 55°C | Humedad: 10% a 93% |
| Accesorios incluidos: | Brazalete y manual de usuario |
Cumplimiento normativo
Dispositivo médico registrado ante INVIMA para la medición no invasiva de la presión arterial.
Cumple con estándares internacionales de seguridad y precisión para dispositivos médicos.




Luis Alberto Martínez –
Excelente tensiómetro. Las mediciones son rápidas y precisas. La pantalla es clara. Muy útil para el control diario de la presión arterial en casa.
Carlos Andrés Gómez –
Muy buen producto. La medición es consistente y precisa. La función de memoria es útil para llevar control de las mediciones.