Descripción
Tiras Reactivas de Glucosa en Sangre DB Life Match
Registro Sanitario INVIMA: REGISTRO INVIMA 2023RD-0007927
Especificaciones Técnicas
| Rango de medición: | 20 ~ 600 mg/dL |
| Enzima: | Glucosa Oxidasa (GOx) |
| Presentación comercial: | Caja x 50 unidades en empaque individual, preserva las cualidades originales del producto |
| Codificación de la tira: | Para el Vial: Verifique que el medidor coincida con el número de código del vial de tiras. Para Foil de aluminio: Verifique que el medidor coincida con el número de código en la parte posterior del foil. |
| Tipo de muestra: | Sangre total capilar, venosa, arterial. |
| Tiempo de resultado: | 8 segundos |
| Tamaño de la muestra: | 0.8 μL |
| Uso propuesto: | Las tiras reactivas DB Life GlucoCare Match, asociadas con los medidores DB Life GlucoCare Match y/o GlucoMax, están diseñadas para medir cuantitativamente la concentración de glucosa en sangre capilar. Para el monitoreo en casa realizado por personas con diabetes o en centros de atención médica por profesionales de la salud. No están diseñadas para el diagnóstico de diabetes mellitus. |
| Principio de la prueba: | La reacción ocurre cuando la gota de sangre se absorbe automáticamente en la celda de reacción de la tira. Durante la reacción, se genera una corriente eléctrica que es detectada por el medidor. La concentración de glucosa se calcula en función de esta corriente. |
| Características: | La tira reactiva está calibrada con plasma, requiere 0.8 μL de muestra y tiene un tiempo de prueba de 8 segundos. El rango de prueba es de 20 a 600 mg/dL (33.3 mmol/L), y la resolución es de 1 mg/dL (0.1 mmol/L). |
| Limitaciones del sistema: | No se recomienda su uso con muestras de suero o plasma. Los niveles de hematocrito fuera del rango 25%-65% pueden causar resultados incorrectos. No utilizar con muestras de sangre en estado de shock o hiperosmolaridad. |
Almacenamiento y Manejo
Almacenar las tiras en un lugar fresco y seco entre 5 y 30 °C. No refrigerar ni congelar.
Mantener las tiras alejadas de la luz solar directa y de ambientes húmedos.
Interferencias y Precisión
- Las concentraciones de acetaminofén, bilirrubina, colesterol, y otros no afectan significativamente los resultados.
- La precisión para concentraciones menores a 100 mg/dL es ±5 mg/dL, y para concentraciones mayores o iguales a 100 mg/dL es ±5%.
Resultados
El medidor es capaz de mostrar resultados de 20 a 600 mg/dL. Si el valor está fuera de este rango, el medidor mostrará «LO» (<20 mg/dL) o «HI» (>600 mg/dL).




Valoraciones
No hay valoraciones aún.